وزن | 18 کیلوگرم |
---|---|
برند | مایکروسافت |
وزن | 1283 |
ابعاد | 308.1×223.27×14.48 |
رنگ | نقره ای |
طبقهبندی | اسلیم مولتی مدیا, عمومی |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | core i7 |
مدل پردازنده | 8650U |
محدوده سرعت پردازنده | 4.2 – 1.9 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | 1.9 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 6مگابات |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگ |
نوع حافظه داخلی | ssd |
سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
مدل پردازنده گرافیکی | HD Graphics 620 |
اندازه صفحه نمایش | 13.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | PixelSense |
دقت صفحه نمایش | 1504 × 2256 پیکسل |
توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
قابلیتها | 201 پیکسل در هر اینچ (نسبت تصویر 3:2) |
درایو نوری | ندارد |
توضیحات وبکم | دارد |
درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
تعداد پورت USB Type-C | دارد |
تعداد پورت USB 3.2 | دارد |
شارژدهی باتری | پخش مداوم ویدیو تا 14.5 ساعت |
سیستم عامل | Windows 10 |
اقلام همراه | شارژر |
همراهان گرامی قیمت ها نوسان دارد. پیش از سفارش، قیمت و موجودی را از پشتیبان فروشگاه دریافت کنید.
سها (مالک تایید شده) –
سلام این محصول اصلی هست؟ چطور از خوب بودنش مطمئن بشم؟
مهدی –
سلام این لپ تاپ استوک هستش؟؟؟
anarkarimi –
سلام بله استوک هست.
شایان احمدزاده –
سلام این لپ تاپ رو برای رشته نقشه کشی پیشنهاد میکنید؟؟
anarkarimi –
سلام بله مناسبه ولی اگر بخاید برنامه های سنگین گرافیکی روش نصب کنین بهتره از بین برندهای دیگه مدلی با گرافیک بالاتر انتخاب کنید.