52,900,000 تومان
28,900,000 تومان
28,900,000 تومان
42,900,000 تومان
21,900,000 تومان
27,500,000 تومان
28,900,000 تومان
25,500,000 تومان
14,900,000 تومان
14,900,000 تومان
39,900,000 تومان
23,900,000 تومان
42,900,000 تومان
20,900,000 تومان
17,600,000 تومان
25,500,000 تومان
فروش ویژه
قیمت اصلی: 39,900,000 تومان بود.38,900,000 تومانقیمت فعلی: 38,900,000 تومان.
31,900,000 تومان
25,900,000 تومان
20,900,000 تومان
24,500,000 تومان
69,900,000 تومان
46,900,000 تومان
29,900,000 تومان
22,900,000 تومان
34,900,000 تومان
در میان برندهای مختلف لپ تاپ آکبند ، نام سرفیس های مایکروسافت همیشه نشان دهنده لاکچری بودن و کیفیت بالا است. اما مدل های متنوعی از این برند در بازار موجود است که هر کدام کانفیگ و مشخصات متفاوتی دارند. از این رو ممکن است این سوال پیش آید که کدام سرفیس مایکروسافت می تواند برای هر فرد انتخاب خوبی باشد؟ در ادامه علاوه بر معرفی مدل های مختلف سرفیس مایکروسافت نکاتی را در مورد خرید لپ تاپ های این برند در اختیار شما قرار می دهیم.
انواع لپ تاپ سرفیس مایکروسافت
لپ تاپ سرفیس مایکروسافت تنوع زیادی دارد. خوشبختانه این تنوع حق انتخاب زیادی به مخاطبین می دهد. در حال حاضر سرفیس های مایکروسافت در سه دسته اصلی تقسیم بندی می شویند: سرفیس پرو مایکروسافت، سرفیس بوک مایکروسافت و سرفیس لپ تاپ مایکروسافت، سرفیس گو ، سرفیس استودیوسرفیس پرو مایکروسافت
سرفیس پروهای مایکروسافت اولین تبلت های ویندوزی این شرکت بودند که به دلیل صفحه نمایش کوچک، وزن سبک و پردازنده های قوی که داشتند مورد استقبال زیاد قرار گرفتند. جدا شدن صفحه نمایش از کیبورد یکی از قابلیت های شگفت انگیز سرفیس های پرو مایکروسافت است. در بین سرفیس های پرو شما می توانید جذاب ترین تبلت ویندوزی استوک را تهیه کنید. در حال حاضر سرفیس پرو 3 ، 4 ، 5، 6 و 7 و 8 در بازار ایران به صورت استوک و آکبند موجود هستند. البته مدل های پایین تر این دستگاه بصورت استوک موجودند چرا که شرکت مایکروسافت آنها را تولید نمی کند. لولا سرفیس های پرو به نسبت سرفیس بوک ها صعیف تر بوده اما از آنجا که قیمت مناسب تری دارند مورد استقبال افراد قرار می گیرند. سرفیس پروها اغلب فقط گرافیک اینتل دارند و گرافیک اختصاصی بر روی آنها تعبیه نشده است از این رو برای کارهای عمومی، تحقیقات دانشجویی، رصد و نظارت کارهای دیجیتالی مفید هستند و برای کارهای گرافیکی سنگین نمی توان روی این دستگاه حساب کرد.مشخصات محصول | حافظه دستگاه | وزن دستگاه | صفحهنمایش | سیستم عامل قابل نصب | میزان ساپورت رم | پخش مداوم | ابعاد صفحهنمایش |
سرفیس پرو ۳ | 128-256 گیگ SSD | ۸۰۰ گرم | ۱۴۴۰*۲۱۶۰ پیکسلرزلوشن | ویندوز ۸.۱ پرو | ۴گیگا قابل ارتقا تا ۸ | ۹ساعت پخش مداوم | ۲۹۲*۲۰۱*۹.۱ |
سرفیس پرو ۴ | 128-256 گیگ SSD | ۷۶۶ گرم | ۱۸۲۴*۲۷۳۶ پیکسل سنس | ویندوز ۱۰ پرو | ۸ گیگ قابل ارتقا تا ۱۶ | ۳۸.۲ وات بر ساعت | ۲۹۵*۲۱۶*۵ |
سرفیس پرو ۵ | 128-256 گیگ SSD | ۷۷۰ گرم | ۲۷۳۶*۱۸۲۴ پیکسل | ویندوز ۱۰ پرو | ۸ گیگ | ۴۵ وات بر ساعت | ۲۹۲*۲۰۱*۹ |
سرفیس پرو ۶ | 256-512 گیگ SSD | ۷۷۰ گرم | ۱۸۲۴*۲۷۳۶ | ویندوز ۱۰ هوم | ۸ یا ۱۶ گیگ | ۱۳.۵ساعت پخش مداوم | ۲۹۲*۲۰۱*۸.۵ |
سرفیس پرو ۷ | 256تا 1 ترابایت SSD | ۷۹۰ گرم | ۱۸۲۴*۲۷۳۶ | ویندوز ۱۰ هوم | ۱۶ گیگ | ۴۵ وات بر ساعت | ۲۹۲*۲۰۰*۸.۳ |
سرفیس پرو ۸ | 256گیگ تا 1 ترابایت SSD | ۸۹۰ گرم | ۲۸۸۰*۱۹۲۰ | ویندوز ۱۱ پرو | ۱۶ گیگ | ۵۱.۵ وات بر ساعت | ۲۸۷*۲۰۸*۹.۳ |
سرفیس بوک مایکروسافت
سرفیس بوک های مایکروسافت دارای طراحی بسیار شکیل و مستحکم تری به نسبت سرفیس پرو مایکروسافت هستند . لولایی که صفحه نمایش و کیبورد را در سرفیس بوک به هم متصل می کند از کیفیت بسیار بالاتری برخوردار است.سرفیس بوک ها برخلاف سرفیس پروها اغلب در رنگ های روشن تولید می شوند و دارای گرافیک اختصاصی هستند. اما در کل این مدل تبلت ویندوزی مایکروسافت هم دارای وزن بسیار کمی است و کانفیگ های مختلف آن در بازار در دو سایز صفحه نمایش 12.3 و 15 اینچی عرضه می شوند. این مدل از لپ تاپ سرفیس مایکروسافت اگر گرافیک اختصاصی داشته باشد برای کارهای گرافیکی نیز مناسب است.مشخصات محصول | حافظه دستگاه | وزن دستگاه | صفحهنمایش | سیستم عامل | میزان ساپورت رم | میزان شارژ باتری | اندازه |
سرفیس بوک ۱ | ۲۵۶ گیگ SSD | ۱۶۰۰ گرم | ۳۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۳ اینچ | نسخه۶۴بایت ویندوز۱۰ | ۸ الی 16 گیگ | ۶۹ وات بر ساعت | ۳۱۲*۲۳۲*۲۳ میلی متر |
سرفیس بوک ۲ | یک ترابایت SSD | ۱۹۰۰ گرم | ۳۲۴۰*۲۱۶۰ ۱۵ اینچ | نسخه۶۴بایت ویندوز۱۰ | 8 الی 16 | ۸۶ وات بر ساعت | ۳۴۳*۱۵*۲۵۱ میلی متر |
سرفیس بوک ۳ | یک ترابایت SSD | ۱۵۳۰ گرم | ۳۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۳.۵ اینچ | ویندوز ۱۰ | 8 الی 32 گیگ | ۱۵.۵ ساعت استفاده مداوم | ۳۱۲*۲۳۲*۱۳-۲۳ |
سرفیس استودیو | دو ترابایت SSD | ۱۸۲۰ گرم | ۲۴۰۰*۱۶۰۰ ۱۴.۴ اینچ | ویندوز ۱۰ | 8 الی 32 گیگ | ۵۸ وات بر ساعت | ۳۲۳*۱۹*۲۲۸ |
سرفیس لپ تاپ
این مدل از سرفیس های مایکروسافت به حالت لپ تاپ های خانگی طراحی شده اند و تبلت شو نمی باشند. گرافیک احتصاصی بسیار قوی روی آنها طراحی نشده و کیبورد و صفحه نمایش آنها از هم جدا نمی شود. این مدل سرفیس برای کسانی مناسب است که از لپ تاپ خود برای کارهای تریدینگ و کارهاییی که سرعت پردازنده و رم بالایی نیاز دارند، مناسب است.مشخصات محصول | حافظه دستگاه | وزن دستگاه | صفحهنمایش | سیستم عامل دستگاه | رم | میزانشارژ باتری | اندازه |
سرفیس لپ تاپ ۱ | 128 تا 512 گیگ SSD | ۱۲۵۰ گرم | ۲۲۵۶*۱۵۰۴ ۱۳.۵ اینچ | ویندوز ۱۰ | ۸ گیگ | ۱۴.۳ساعت پخش ویدیو | ۳۰۸*۲۲۳*۱۴.۵ |
سرفیس لپ تاپ ۲ | 128 تا 512 گیگ SSD | ۱۲۸۳ گرم | ۲۲۵۶*۱۵۰۴ ۱۳.۵ اینچ | ویندوز ۱۰ | ۸ گیگ | ۱۵ساعت پخش ویدیو | ۳۰۸*۲۲۳*۱۴.۵ میلی متر |
سرفیس لپ تاپ ۳ | 128 تا 512 گیگ SSD | ۱۲۵۰ گرم | ۲۲۵۶*۱۵۰۴ ۱۳.۵ اینچ | ویندوز ۱۰ | ۸ گیگ | ۱۱.۵ساعت پخش مداوم | ۳۰۸*۲۲۳*۱۴.۵ میلی متر |
سرفیس لپ تاپ ۴ | 256تا 1 ترابایت SSD | ۱۵۴۰ گرم | ۲۴۹۶*۱۶۶۴ ۱۵ اینچ | ویندوز ۱۰ پرو | ۳۲ گیگ | ۴۷ وات بر ساعت | ۳۳۹*۲۴۴*۱۴.۷ میلی متر |