وزن | 18 کیلوگرم |
---|---|
وزن | 2.27 کیلوگرم |
ابعاد | 28.2 × 252 × 355 میلیمتر |
طبقهبندی | اتوکد, تدوین, دانشجویی, طراحی سنگین, گیمینگ, مهندسی |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | core i7 |
مدل پردازنده | 13650HX |
محدوده سرعت پردازنده | 1.9 تا 4.9 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 24 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 14 هسته 20 ترد لیتوگرافی 10 نانومتر |
ظرفیت حافظه RAM | 16گیگ |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0, ssd |
سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia Gforce |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
نوع صفحه نمایش | ips |
دقت صفحه نمایش | 1600×2560 – WQXGA |
توضیحات صفحه نمایش | 165HZ, صفحه نمایش مات, نسبت تصویر 16:10 100 درصد پوشش فضای رنگی sRGB 75.35 درصد پوشش فضای رنگی Adobe پشتیبانی از Nvidia G-Sync MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus |
قابلیتها | Bluetooth 5.2, HDMI, پشتیبانی از تاندربولت, پورت شبکه, جک هدفون/میکروفن |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
توضیحات وبکم | 720p HD |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶ |
تعداد پورت USB Type-C | 2 عدد |
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد |
توضیحات باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت |
سیستم عامل | Microsoft Windows |
اقلام همراه | آداپتور شارژر |
همراهان گرامی قیمت ها نوسان دارد. پیش از سفارش، قیمت و موجودی را از پشتیبان فروشگاه دریافت کنید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.