وزن | 18 کیلوگرم |
---|---|
وزن | 2.2 کیلوگرم |
ابعاد | 22.4 × 251 × 354 میلیمتر |
طبقهبندی | دانشجویان، مهندسان ، برنامه نویسان ، طراحان ، گیمران |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | core i7 |
مدل پردازنده | 13700H |
محدوده سرعت پردازنده | 1.8 تا 5.0 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 24 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | – نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 – 14 هسته – 20 ترد – لیتوگرافی 10 نانومتر |
ظرفیت حافظه RAM | 16گیگ |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگ |
نوع حافظه داخلی | PCIe 4.0 NVMe M.2, ssd |
سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia Gforce |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | ips |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 – FHD |
توضیحات صفحه نمایش | 100 درصد پوشش فضای رنگی sRGB, 144 هرتز, مات |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
توضیحات وبکم | 720p HD |
درگاههای ارتباطی | Bluetooth 5.2, HDMI, پشتیبانی از تاندربولت, جک هدفون/میکروفن |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶ |
تعداد پورت USB Type-C | 2 عدد |
تعداد پورت USB 3.2 | 2 |
نوع باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت |
سیستم عامل | Microsoft Windows |
همراهان گرامی قیمت ها نوسان دارد. پیش از سفارش، قیمت و موجودی را از پشتیبان فروشگاه دریافت کنید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.